| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | LE HAVRE | 31 | 17 | 14 | 3 |
| 2 | ORCHIES | 30 | 17 | 13 | 4 |
| 3 | MULHOUSE | 29 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | BERCK | 28 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | BOULOGNE SUR MER | 27 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | FOS SUR MER | 27 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | LOON PLAGE | 27 | 17 | 10 | 7 |
| 8 | LYON SO | 25 | 17 | 8 | 9 |
| 9 | SAINT-VALLIER | 24 | 16 | 8 | 8 |
| 10 | SAINT-CHAMOND | 23 | 17 | 6 | 11 |
| 11 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 21 | 17 | 4 | 13 |
| 12 | METZ | 21 | 17 | 4 | 13 |
| 13 | SALON DE PROVENCE | 21 | 17 | 4 | 13 |
| 14 | BESANCON | 20 | 17 | 3 | 14 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 20 DECEMBRE 2025






