| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | LOON PLAGE | 17 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | BOULOGNE SUR MER | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | MULHOUSE | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | SAINT-VALLIER | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | ORCHIES | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | BERCK | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | VAL DE SEINE | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 10 | SALON DE PROVENCE | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 11 | BESANCON | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 12 | LYON SO | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 13 | PÔLE FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 7 NOVEMBRE 2026






