LE CLASSEMENT

Pos Équipe Points Matches
MJ V D
1 METZ 35 20 15 5
2 SOUFFELWEYERSHEIM 35 20 15 5
3 TREMBLAY 34 20 14 6
4 CHARLEVILLE-MEZIERES 32 20 12 8
5 RECY-SAINT-MARTIN 31 20 11 9
6 GENNEVILLIERS 31 20 11 9
7 HOLTZHEIM-VOGESIA 30 20 10 10
8 LIEVIN 30 20 10 10
9 DOURGES 30 20 10 10
10 KAYSERSBERG 30 20 10 10
11 ALFORTVILLE 27 20 7 13
12 MAUBEUGE 26 20 6 14
13 LA CHARITE 25 20 5 15
14 JOEUF-HOMECOURT 24 20 4 16

INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites

Dernière mise à jour le 10 MARS 2024