Pos | Équipe | % Victoire | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | Blois | 84 | 28 | 23 | 5 |
2 | Orléans | 79 | 28 | 22 | 6 |
3 | Roanne | 75 | 28 | 21 | 7 |
4 | Lille | 65 | 28 | 18 | 10 |
5 | Fos-sur-Mer | 65 | 28 | 18 | 10 |
6 | Saint-Chamond | 65 | 28 | 18 | 10 |
7 | Nancy | 61 | 28 | 17 | 11 |
8 | Denain | 50 | 28 | 14 | 14 |
9 | Rouen | 50 | 28 | 14 | 14 |
10 | Vichy-Clermont | 47 | 28 | 13 | 15 |
11 | Evreux | 43 | 28 | 12 | 16 |
12 | Aix-Maurienne | 43 | 28 | 12 | 16 |
13 | Caen | 36 | 28 | 10 | 18 |
14 | Poitiers | 33 | 28 | 9 | 19 |
15 | Le Havre | 33 | 28 | 9 | 19 |
16 | Nantes | 29 | 28 | 8 | 20 |
17 | Quimper | 29 | 28 | 8 | 20 |
18 | Charleville-Mézières | 22 | 28 | 6 | 22 |
Dernière mise à jour le 15 Avril 2018