| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 46 | 26 | 20 | 6 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 3 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | LYON SO | 43 | 26 | 17 | 9 |
| 5 | RENNES | 42 | 26 | 16 | 10 |
| 6 | VAL DE SEINE | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 7 | SALON DE PROVENCE | 40 | 26 | 14 | 12 |
| 8 | BESANCON | 39 | 26 | 13 | 13 |
| 9 | ANGERS | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 10 | CHARTRES | 35 | 26 | 9 | 17 |
| 11 | VITRÉ* | 34 | 26 | 12 | 13 |
| 12 | POISSY | 33 | 26 | 7 | 19 |
| 13 | METZ* | 29 | 26 | 8 | 18 |
| 14 | PÔLE FRANCE | 29 | 26 | 3 | 23 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 10 MAI 2026






