Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | LONS-LE-SAUNIER | 11 | 6 | 5 | 1 |
2 | RECY-SAINT-MARTIN | 10 | 6 | 4 | 2 |
3 | W.O.S.B | 10 | 6 | 4 | 2 |
4 | CHARLEVILLE-MEZIERES* | 9 | 5 | 4 | 1 |
5 | PRISSE/MACON* | 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | BEAUJOLAIS-BASKET* | 9 | 5 | 4 | 1 |
7 | LA CHARITE | 8 | 6 | 4 | 2 |
8 | HOLTZHEIM/VOGESIA* | 7 | 5 | 2 | 3 |
9 | MAUBEUGE* | 6 | 5 | 1 | 4 |
10 | SAINTE-MARIE/METZ* | 6 | 4 | 2 | 2 |
11 | GENNEVILLIERS* | 5 | 4 | 1 | 3 |
12 | MASSY* | 4 | 4 | 0 | 4 |
13 | JOEUF/HOMECOURT* | 4 | 4 | 0 | 4 |
14 | TREMBLAY* | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dernière mise à jour le 26 OCT 2020
(*): EQUIPES QUI ONT UN OU PLUSIEURS MATCHS REPORTES