| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 23 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 22 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | RENNES | 22 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | VAL DE SEINE | 22 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | ANGERS | 21 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 20 | 13 | 7 | 6 |
| 7 | LYON SO | 19 | 13 | 6 | 7 |
| 8 | BESANCON | 19 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | POISSY | 18 | 13 | 5 | 8 |
| 10 | CHARTRES | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 11 | SALON DE PROVENCE | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 12 | VITRÉ* | 16 | 13 | 7 | 5 |
| 13 | PÔLE FRANCE | 15 | 13 | 2 | 11 |
| 14 | METZ* | 13 | 13 | 5 | 8 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 8 MARS 2026






