| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | LE HAVRE | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | MULHOUSE | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | FOS SUR MER | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | ORCHIES | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | BOULOGNE SUR MER | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | BERCK | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | SAINT-VALLIER | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | LYON SO | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | LOON PLAGE | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | SALON DE PROVENCE | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | SAINT-CHAMOND | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | BESANCON | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 13 | METZ | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 14 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 11 | 10 | 1 | 9 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 5 NOVEMBRE 2025






