| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 41 | 23 | 18 | 5 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 39 | 23 | 16 | 7 |
| 3 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 39 | 23 | 16 | 7 |
| 4 | RENNES | 39 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | LYON SO | 37 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | VAL DE SEINE | 36 | 23 | 13 | 10 |
| 7 | BESANCON | 34 | 23 | 11 | 12 |
| 8 | SALON DE PROVENCE | 34 | 23 | 11 | 12 |
| 9 | ANGERS | 33 | 23 | 10 | 13 |
| 10 | CHARTRES | 31 | 23 | 8 | 15 |
| 11 | VITRÉ* | 30 | 23 | 11 | 11 |
| 12 | POISSY | 29 | 23 | 6 | 17 |
| 13 | METZ* | 26 | 23 | 8 | 15 |
| 14 | PÔLE FRANCE | 26 | 23 | 3 | 20 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 26 Avril 2026






