| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 40 | 22 | 18 | 4 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | RENNES | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | LYON SO | 36 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | VAL DE SEINE | 34 | 22 | 12 | 10 |
| 7 | BESANCON | 33 | 22 | 11 | 11 |
| 8 | SALON DE PROVENCE | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 9 | ANGERS | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 10 | CHARTRES | 29 | 22 | 7 | 15 |
| 11 | VITRÉ* | 29 | 22 | 11 | 10 |
| 12 | POISSY | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 13 | METZ* | 25 | 22 | 8 | 14 |
| 14 | PÔLE FRANCE | 24 | 22 | 2 | 20 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 21 Avril 2026






