Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | LONS-LE-SAUNIER | 40 | 21 | 19 | 2 |
2 | W.O.S.B | 36 | 21 | 15 | 6 |
3 | SAINTE-MARIE/METZ | 36 | 21 | 14 | 7 |
4 | HOLTZHEIM-VOGESIA | 35 | 21 | 14 | 7 |
5 | RECY SAINT-MARTIN | 35 | 21 | 14 | 7 |
6 | GENNEVILLIERS | 34 | 21 | 12 | 9 |
7 | TREMBLAY | 32 | 21 | 11 | 10 |
8 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 30 | 21 | 9 | 12 |
9 | ALFORTVILLE | 29 | 21 | 8 | 13 |
10 | LA CHARITE | 28 | 21 | 7 | 14 |
11 | JOEUF-HOMECOURT | 27 | 21 | 6 | 15 |
12 | MAUBEUGE | 27 | 21 | 6 | 15 |
13 | FURDENHEIM | 27 | 21 | 6 | 15 |
14 | CAMBRAI | 27 | 21 | 6 | 15 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Dernière mise à jour le 19 MARS 2023
NB: Metz & Gennevilliers ont 1 pts de bonification pour leur parcour en Trophee Coupe de France