Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | BESANCON | 37 | 23 | 14 | 9 |
2 | FEURS | 37 | 23 | 14 | 9 |
3 | LORIENT | 36 | 23 | 13 | 10 |
4 | ANGERS | 36 | 22 | 14 | 8 |
5 | RENNES | 36 | 23 | 13 | 10 |
6 | BOULOGNE | 36 | 23 | 13 | 10 |
7 | FOUGERES | 34 | 23 | 16 | 7 |
8 | BERCK-RANG DU FLIERS | 34 | 22 | 12 | 10 |
9 | POISSY | 33 | 23 | 10 | 13 |
10 | TOULOUSE | 33 | 23 | 12 | 11 |
11 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 33 | 23 | 10 | 13 |
12 | CENTRE FEDERAL | 31 | 23 | 8 | 15 |
13 | METZ-BC | 27 | 23 | 8 | 15 |
14 | AVIGNON-LE PONTET | 24 | 23 | 3 | 20 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 19 AVRIL 2025
Pénalité FFBB: Toulouse -2 / Fougères -5 / Metz -4 / Avignon -2