Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | ORCHIES | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | LYON SO | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | LE HAVRE | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | BOULOGNE SUR MER | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | FOS SUR MER | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | SAINT-VALLIER | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | MULHOUSE | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | BERCK | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | SAINT-CHAMOND | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | BESANCON | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | SALON DE PROVENCE | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | LOON PLAGE | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | METZ | 2 | 2 | 0 | 2 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 27 SEPTEMBRE 2025