Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | RECY-SAINT-MARTIN | 47 | 26 | 21 | 5 |
2 | SAINTE-MARIE/METZ | 43 | 26 | 17 | 9 |
3 | PRISSE/MACON | 42 | 26 | 16 | 10 |
4 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 42 | 26 | 16 | 10 |
5 | GENNEVILLIERS | 41 | 26 | 15 | 11 |
6 | LONS-LE-SAUNIER | 41 | 26 | 15 | 11 |
7 | VOGESIA/HOLTZHEIM | 40 | 26 | 14 | 12 |
8 | BEAUJOLAIS-BASKET | 40 | 26 | 14 | 12 |
9 | W.O.S.B | 40 | 26 | 14 | 12 |
10 | JOEUF/HOMECOURT | 38 | 26 | 12 | 14 |
11 | TREMBLAY | 36 | 26 | 10 | 16 |
12 | LA CHARITE | 35 | 26 | 9 | 17 |
13 | JUVISY | 32 | 26 | 6 | 20 |
14 | MASSY | 29 | 26 | 3 | 23 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Dernière mise à jour le 15 MAI 2022