| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 35 | 19 | 16 | 3 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 33 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | RENNES | 32 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 31 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | LYON SO | 30 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | VAL DE SEINE | 30 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | ANGERS | 28 | 19 | 9 | 10 |
| 8 | BESANCON | 27 | 19 | 8 | 11 |
| 9 | SALON DE PROVENCE | 27 | 19 | 8 | 11 |
| 10 | VITRÉ* | 25 | 19 | 10 | 8 |
| 11 | CHARTRES | 25 | 19 | 6 | 13 |
| 12 | POISSY | 25 | 19 | 6 | 13 |
| 13 | METZ* | 21 | 19 | 7 | 12 |
| 14 | PÔLE FRANCE | 21 | 19 | 2 | 17 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 04 Avril 2026






