Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | LE HAVRE | 37 | 20 | 17 | 3 |
2 | SAINT-CHAMOND | 34 | 20 | 14 | 6 |
3 | ORCHIES | 33 | 20 | 13 | 7 |
4 | BOULOGNE | 32 | 20 | 12 | 8 |
5 | MULHOUSE | 32 | 20 | 12 | 8 |
6 | SAINT-VALLIER | 31 | 20 | 11 | 9 |
7 | LYON-SO | 30 | 20 | 10 | 10 |
8 | METZ-BC | 29 | 20 | 9 | 11 |
9 | BESANCON | 29 | 20 | 9 | 11 |
10 | FEURS | 29 | 20 | 9 | 11 |
11 | LOON-PLAGE | 28 | 20 | 8 | 12 |
12 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 27 | 20 | 7 | 13 |
13 | BERCK-RANG DU FLIERS | 26 | 20 | 6 | 14 |
14 | AVIGNON-LE PONTET | 23 | 20 | 3 | 17 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 19 JANVIER 2025