| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 38 | 21 | 17 | 4 |
| 2 | SAINT-CHAMOND | 36 | 21 | 15 | 6 |
| 3 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 35 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | RENNES | 35 | 21 | 14 | 7 |
| 5 | LYON SO | 34 | 21 | 13 | 8 |
| 6 | VAL DE SEINE | 33 | 21 | 12 | 9 |
| 7 | BESANCON | 31 | 21 | 10 | 11 |
| 8 | ANGERS | 31 | 21 | 10 | 11 |
| 9 | SALON DE PROVENCE | 30 | 21 | 9 | 12 |
| 10 | CHARTRES | 28 | 21 | 7 | 14 |
| 11 | VITRÉ* | 27 | 21 | 10 | 10 |
| 12 | POISSY | 27 | 21 | 6 | 15 |
| 13 | METZ* | 24 | 21 | 8 | 13 |
| 14 | PÔLE FRANCE | 23 | 21 | 2 | 19 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 17 Avril 2026






