| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | MULHOUSE | 40 | 23 | 17 | 6 |
| 2 | LE HAVRE</td | 40 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | FOS SUR MER | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | ORCHIES | 37 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | BOULOGNE SUR MER | 35 | 22 | 13 | 9 |
| 6 | LOON PLAGE | 35 | 22 | 13 | 9 |
| 7 | BERCK | 35 | 22 | 13 | 9 |
| 8 | SAINT-VALLIER | 32 | 22 | 10 | 12 |
| 9 | LYON SO | 31 | 22 | 9 | 13 |
| 10 | SAINT-CHAMOND | 31 | 22 | 9 | 13 |
| 11 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 12 | BESANCON | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 13 | SALON DE PROVENCE | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 14 | METZ* | 23 | 23 | 5 | 18 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 31 JANVIER 2026






