Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | LYON-SO | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | BOULOGNE | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ORCHIES | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | SAINT-VALLIER | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | LE HAVRE | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | LOON-PLAGE | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | SAINT-CHAMOND | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | BESANCON | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | MULHOUSE | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | METZ-BC | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | AVIGNON-LE PONTET | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | BERCK-RANG DU FLIERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FEURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Prochaine mise à jour le 15 SEPTEMBRE 2024