Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | ANGERS | 42 | 26 | 16 | 10 |
2 | BESANCON | 42 | 26 | 16 | 10 |
3 | BOULOGNE | 41 | 26 | 15 | 11 |
4 | LORIENT | 41 | 26 | 15 | 11 |
5 | FEURS | 40 | 26 | 14 | 12 |
6 | RENNES | 40 | 26 | 14 | 12 |
7 | BERCK-RANG DU FLIERS | 40 | 26 | 14 | 12 |
8 | TOULOUSE | 39 | 26 | 15 | 11 |
9 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 39 | 26 | 13 | 13 |
10 | FOUGERES | 39 | 26 | 18 | 8 |
11 | POISSY | 38 | 26 | 12 | 14 |
12 | CENTRE FEDERAL | 34 | 26 | 8 | 18 |
13 | METZ-BC | 31 | 26 | 9 | 17 |
14 | AVIGNON-LE PONTET | 27 | 26 | 3 | 23 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 13 MAI 2025
Pénalité FFBB: Toulouse -2 / Fougères -5 / Metz -4 / Avignon -2