LE CLASSEMENT

Pos Équipe Points Matches
MJ V D
1 SAINT-VALLIER 29 16 13 3
2 SAINT-CHAMOND 27 16 11 5
3 RENNES 27 16 11 5
4 LYON SO 25 16 9 7
5 CHARLEVILLE-MEZIERES 25 16 9 7
6 VAL DE SEINE 25 16 9 7
7 ANGERS 24 16 8 8
8 BESANCON 23 15 8 7
9 SALON DE PROVENCE 22 16 6 10
10 VITRÉ* 21 16 9 6
11 POISSY 21 16 5 11
12 CHARTRES 20 15 5 10
13 PÔLE FRANCE 18 16 2 14
14 METZ* 17 16 6 10

INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites

* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.

* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.

Mise à jour du 21 MARS 2026