Pos | Équipe | Points | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | |||
1 | LE HAVRE | 12 | 6 | 6 | 0 |
2 | ORCHIES | 12 | 6 | 6 | 0 |
3 | FOS SUR MER | 11 | 6 | 5 | 1 |
4 | LOON PLAGE | 10 | 6 | 4 | 2 |
5 | MULHOUSE | 10 | 6 | 4 | 2 |
6 | LYON SO | 10 | 6 | 4 | 2 |
7 | BOULOGNE SUR MER | 9 | 6 | 3 | 3 |
8 | SAINT-CHAMOND | 8 | 5 | 3 | 2 |
9 | SAINT-VALLIER | 8 | 6 | 2 | 4 |
10 | BERCK | 7 | 5 | 2 | 3 |
11 | METZ | 7 | 6 | 1 | 5 |
12 | SALON DE PROVENCE | 7 | 6 | 1 | 5 |
13 | BESANCON | 6 | 6 | 0 | 6 |
14 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 6 | 6 | 0 | 6 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
Mise à jour du 18 OCTOBRE 2025