| Pos | Équipe | Points | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | |||
| 1 | SAINT-VALLIER | 21 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | RENNES | 21 | 0 | 9 | 3 |
| 3 | SAINT-CHAMOND | 20 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | ANGERS | 20 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | VAL DE SEINE | 20 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | BESANCON | 18 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 18 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | LYON SO | 17 | 0 | 5 | 7 |
| 9 | CHARTRES | 16 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | POISSY | 16 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | SALON DE PROVENCE | 16 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | VITRÉ* | 15 | 0 | 7 | 4 |
| 13 | PÔLE FRANCE | 14 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | METZ* | 11 | 0 | 4 | 8 |
INDEX: (Pos) Position au classement / (MJ) Matchs Joués / (V) Victoires / (D) Défaites
* L'équipe de Vitré s'est vue infliger une pénalité de 3 points par la FFBB.
* L'équipe de Metz s'est vue infliger une pénalité de 5 points par la FFBB.
Mise à jour du 21 FEVRIER 2026






